详细介绍
振动筛分机
舒适和精确可靠的筛分分析
ANALYSETTE 3 PRO 振动筛分机最大可提供450mm 直径的分析筛盘,用于干筛、湿筛和精微筛等精确可靠的筛分分析。FRITSCH 振动筛分机带有自动振幅控制、高性能筛盘紧固装置、程序选择以及使用 AUTOSIEVE 控制和评估软件对筛分结果自动分析。
ANALYSETTE 3 PRO 振动筛分机用途:筛分、固体和悬浮液中粒径分布的定量分析、样品分离、分馏。
分析方法 | 筛分 |
干筛 | 筛分范围:20 μm -63 mm 最大样品量(约):2 kg 筛分时间(约):3-20 min |
湿筛 | 筛分范围:20 μm -10 mm 最大样品量(约):20-100 g 筛分时间(约):30 -60 min |
精微筛 | 筛分范围:5μm -100 μm 最大样品量(约):0.05-0.5 g 筛分时间(约):30-60 min |
筛网堆最大重量 | 3 kg |
振动幅度 | 0.1 -3 mm |
振幅控制 | 自动 |
筛网直径 | 100 mm,200 mm或8“ |
最大可叠放筛网数量 | 10(50 mm高)或16(25 mm高) |
筛网堆最大高度 | 550 mm |
自动筛分分析软件 | 是 |
按ISO9001标准检验证书 | 是 |
接口 | 是 |
间歇模式 | 是 |
9套筛分程序储存 | 是 |
电学详情 | 100-240 V/1~,50-60 Hz,50瓦 |
重量 | 21 kg |
尺 寸 wx d xh | 37×40×20 cm |
快速替代筛分
如果您经常使用筛分设备进行粒径分析,FRITSCH Particle Sizer ANALYSETTE 28 ImageSizer是您理想的替换工具,其进行粒径分析极为
省时,不需称量、组装筛分设备以及设备清洗。而且,您除了获得粒径分布外,还可以获得有价值的颗粒形态信息。
产品咨询