详细介绍
PULVERISETTE 5 双罐行星式球磨机非常可靠,特别容易操作与清洗。主机可选配不同材质的研磨配件,最大限度的避免样品污染。
PULVERISETTE 5 双罐行星式球磨机非常适合使用干法和湿法对坚硬、中等硬度和脆性的样品进行研磨。可以处理从几毫克到几公斤的样品,将粒径研磨至1微米以下。
PULVERISETTE 5双罐行星式球磨机适用于材料研究、地质与矿物、机械合金化、纳米技术,制药、化学、冶金、陶瓷、生物学及分析用样品制备。
四罐行星式球磨机 PULVERISETTE 5 快速得到高质量结果 |
双罐行星式球磨机 PULVERISETTE 5 快速得到高质量结果 |
可变速比行星式球磨机 PULVERISETTE 4 可变传动比 |
| ||
撞击力 | ||
硬质的,中等硬度的,软的,脆性,潮湿的 | ||
4 | 2 | 2 |
80,250,500 ml | 80,250,500 ml | 12,45,80,250,500 ml |
0.1 -40 mm | 0.1 -40 mm | 01-40 mm |
10 mm | 10 mm | 10 mm |
10 ml | 10 ml | 0.5 ml |
900 ml | 450 ml | 450 ml |
<1 μm | <1 μm | <1μm |
4 min | 4 min | 4 min |
干法/湿法 | 干法/湿法 | 干法/湿法 |
可以 | 可以 | 可以 |
可以 | 可以 | 可以 |
50-400 rpm | 50-400 rpm | 0-400 rpm |
irelatve =1:-2.19 | irelatve =1:-2.19 | Variable |
~250 mm | ~250 mm | ~250 mm |
22 g | 22 g | 22 g |
有 | 有 | 有 |
100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz,1470/1730瓦 | 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz,1470/1730瓦 | 200-240/380-480 V/3~, 50-60 Hz,6000瓦 |
<83dB | <83dB | <81dB |
120 kg | 100kg | 320 kg |
58×67×57 cm | 58×67×57 cm | 60×80×110 cm |
产品咨询