详细介绍
PULVERISETTE 7 加强型微型行星式球磨机经典型非常适用于湿法和干法研磨坚硬、中等硬度、脆性以 及纤维性样品,可以处理从几毫克到几公斤的样品,研磨样品粒径可达1微米以下。
PULVERISETTE 7 加强型微型行星式球磨机经典型结实耐用,操作极其简单,而且极易清理。FRITSCH行星式球磨机加强型是非常强大的通用型高性能球磨机,有着高的机械性能、易用性、安全性以及超高转速1,100 rpm (相应的研磨碗的转速高达2,200 rpm)。
您的优势:在极短的研磨时间内获得可靠的重复性好的纳米级研磨结果。FRITSCH行星式球磨机也是高效率进行样品混合和均质化或机械活化和合金化的理想设备。
工作原理 | 撞击力 | 撞击力 |
适合用样品类型 | 硬质的,中等硬度的,脆性 | 硬质的,中等硬度的,脆性 |
研磨碗数量 | 2 | 2 |
研磨碗容积 | 20,45,80 ml | 125,150,250,420,500 ml |
研磨球直径 | 0.1 -20 mm | 0.1 -20mm |
最大进样尺寸(与样品材质有关) | 5 mm | 10mm |
最小样品处理量 | 1 ml | 15ml |
最大样品处理量 | 60 ml | 450 ml |
最终精度(与样品材质有关) | <0.1 μm | <0.1 μm |
典型的研磨至分析用细度的时间 | 3 min | 3 min |
研磨方法 | 干法/湿法 | 干法/湿法 |
充入惰性气体研磨 | 可以 | 可以 |
气体压力和温度测量 | 可以 | 可以 |
主盘转速 | 100-1100 rpm | 100-800 rpm |
研磨碗/行星式圆盘传动比 | i rolatve=1:-2 | irouatie=1:-2 |
主盘有效直径 | 140 mm | 180mm |
离心加速度(g=9.81m/s²) | 95 g | 64 g |
接口 | USB | USB |
电学详情 | 100-120,200-240 V/1~,50-60 Hz,1200瓦 | 200-240 V/1~,50-60Hz,2800瓦 |
噪声等级(DIN EN ISO 3746) | <80dB | <84dB |
重量 | 44 kg | 110 kg |
尺 寸 W x D x H | 40×58×36 cm | 82×52×48 cm |
FRITSCH 软件 MilIControl 通过 FRITSCH 的软件 MillControl 可以自动控制并确认行星式 球磨机 加强型的研磨过程,转速的设定值和实际值以及能耗都可以监控并记 录 下 来 。 | 实时测量 使用 FRITSCH GTM 系统,可以将行星式 球磨机转换成一个连续测 量压力和温度的分析测量系统。 |
产品咨询